Interwencje

Interwencje w jakich uczestniczyły jednostki PSP i OSP. Podsumowanie roku 2022.

Miniony rok był bardzo pracowity dla druhów z PSP jak i z OSP.Poniżej publikujemy pełną listę interwencji.

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze

Nazwa jednostki Pożary MZ AF Razem
JRG nr 1 Olsztyn 471 1067 412 1950
JRG nr 1 Elbląg 257 685 115 1057
JRG nr 2 Olsztyn 241 600 190 1031
JRG Ełk 260 452 107 819
JRG Szczytno 296 400 102 798
JRG Ostróda 196 457 136 789
JRG nr 2 Elbląg 189 479 80 748
JRG Iława 140 432 124 696
JRG Giżycko 190 402 72 664
JRG Mrągowo 172 337 79 588
JRG Braniewo 130 413 40 583
JRG Pisz 160 363 39 562
JRG Działdowo 179 327 51 557
JRG Kętrzyn 178 295 68 541
JRG Nowe Miasto Lub. 117 365 43 525
JRG Gołdap 101 370 44 515
JRG Morąg 181 289 43 513
JRG Biskupiec 149 283 42 474
JRG Bartoszyce 133 285 43 461
JRG Olecko 144 293 18 455
JRG Lidzbark Warm. 102 287 61 450
JRG Nidzica 144 272 28 444
JRG Pasłęk 102 282 21 405
JRG Węgorzewo 134 211 26 371

Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG

Nazwa jednostki P MZ AF Razem
OSP w Barczewie 91 213 18 322
OSP w Dobrym Mieście 62 204 41 307
OSP w Olsztynku 64 191 26 281
OSP w Ornecie 52 150 20 222
OSP w Lidzbarku 37 175 7 219
OSP w Lubawie 38 143 30 211
OSP w Suszu 34 143 25 202
OSP w Jonkowie 53 133 5 191
OSP w Jezioranach 47 131 5 183
OSP w Łukcie 46 108 13 167
OSP w Olsztynie-Gutkowie 31 120 15 166
OSP we Fromborku 29 120 10 159
OSP w Korszach 83 71 3 157
OSP w Kieźlinach 41 108 7 156
OSP w Małdytach 49 97 10 156
OSP w Miłakowie 59 90 7 156
OSP w Orzyszu 48 99 9 156
OSP w Spytkowie 86 60 4 150
OSP w Bartągu 36 98 14 148
OSP w Mikołajkach 40 87 19 146

Ochotnicze Straże Pożarne spoza KSRG

Nazwa jednostki P MZ AF Razem
OSP w Stradunach 32 36 3 71
OSP w  Łynie 36 28 1 65
OSP w Kandytach 27 36 0 63
OSP w Smolajnach 13 41 2 56
OSP w Szkotowie 31 24 0 55
OSP w Dobrzykach 18 36 1 55
OSP w Lasecznie 22 27 3 52
OSP w Mołtajnach 23 24 2 49
OSP w Pogobie Średniej 21 26 2 49
OSP w Lipinkach 9 37 2 48
OSP w Gryźlinach 14 33 1 48
OSP w Nielbarku 4 40 3 47
OSP w Jamielniku 13 34 0 47
OSP w Smykówku 9 35 3 47
OSP w Droszewie 24 20 1 45
OSP w Szczytnie 18 24 2 44
OSP w Turzy Wielkiej 16 26 1 43
OSP w Karolewie 22 18 2 42
OSP w Tuławkach 10 28 4 42
OSP w Starych Kiełbonkach 17 24 1 42
OSP w Biesalu 3 37 2 42